1.新潟県の気象概要(期間:3月上旬~中旬)「新潟県・新潟地方気象台提供」
新潟市の気象概要 | ||||||||
月日 | 天候(06:00~18:00) | 日照時間(hr) | 降水量(mm) | 平均気温(℃) | 平年比(℃) | 前年比(℃) | 平年平均気温(℃) | 前年平均気温(℃) |
3月上旬 | 38.7 | 22.5 | 2.7 | -1.7 | -3.0 | 4.4 | 5.7 | |
3月中旬 | 29.7 | 84.5 | 5.5 | -0.2 | -1.0 | 5.8 | 6.5 | |
3/21 | 雨時々曇 | 0.0 | 1.5 | 4.7 | -1.9 | 2.1 | 6.6 | 2.6 |
3/22 | 曇時々晴一時雨 | 4.1 | 0.5 | 5.9 | -0.8 | -0.7 | 6.7 | 6.6 |
3/23 | 曇時々晴 | 5 | 3.0 | 7.9 | 1.1 | 3.5 | 6.8 | 4.4 |
3/24 | 快晴 | 11.4 | — | 10.6 | 3.7 | 5.5 | 6.9 | 5.1 |
3/25 | 快晴 | 8.7 | — | 12.0 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 5.3 |
3/26 |
曇時々一時雨
|
0.2 | 4 | 11.5 | 4.3 | 7.4 | 7.2 | 4.1 |
3/27 | 7.3 | 7.5 |
桜開花予報(3/26発表) (提供:日本気象協会) | 予想開花日 | 開花日 | 平年比 | 前年比 | 平年開花日 | 前年開花日 | |
観測地:新潟市 | 4月9日 | 0 | +2 | 4月9日 | 4月7日 |